Таблиці калорійності продуктів 

Риба та морепродукти

В багатьох країнах морепродукти вважаються делікатесом. В приморських та острівних країнах морепродукти традиційно відіграють важливу роль у раціоні людини.

Морепродукти мають високу поживну цінність і є ідеальною їжею за умови, що вони поставляються з чистої води. Морські молюски і ракоподібні є гарним джерелом білка, містять велику кількість вітамінів групи B, зокрема, ніацину та кобаламіну (вітамін PP та B12). Вітамін B12, мабуть, — єдиний вітамін, який може зберігатися в тілі людини довший час та використовуватися пізніше. Він відіграє важливу роль у процесі утворення крові.

Морепродукти є найкращим дієтичним джерелом йоду, селену і фтору для людини. Крім того містять помірну кількість заліза, цинку та магнію. Вміст заліза в них становить 30-50 % від його вмісту в червоному м’ясі.

Ракоподібні і молюски є також гарним джерелом кальцію, а устриці — найбагатшим природними дієтичним джерелом цинку. Вони є сильними афродизіаками, реально впливають на зміцнення потенції.

Продукт Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Ккал/100 г
Бички 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 21 7 0 147
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карась 17,7 1,8 0 87
Короп 16 3,6 0 96
Кета 22 5,6 0 138
Кичуж (сріблястий лосось) 21,6 6 0 140
Кілька балтійська 14,1 9 0 137
Кілька каспійська 18,5 13,1 0 192
Корюшка 15,5 3,2 0 91
Льодяна 15,5 1,4 0 75
Лящ 17,1 4,1 0 105
Сьомга 20,8 15,1 0 219
Макрурус (гренадер) 13,2 0,8 0 60
Мінога 14,7 11,9 0 166
Минтай 15,9 0,7 0 70
Мойва 13,4 11,5 0 157
Навага 16,1 1 0 73
Навича 19,1 8 0 148
Минь 18,8 0,6 0 81
Нерка червона 20,3 8,4 0 157
Нототенія мармурова 14,8 10,7 0 156
Окунь морський 17,6 5,2 0 117
Окунь річковий 18,5 0,9 0 82
Осетер 16,4 10,9 0 164
Палтус 18,9 3 0 103
Пеламіда 22,4 14,2 0 217
Пікша 17,2 0,5 0 73
Путасу 16,1 0,9 0 72
Риба-шабля 20,3 3,2 0 110
Рибець каспійський 19,2 2,4 0 98
Сазан 18,4 5,3 0 121
Сайра велика 18,6 20,8 0 262
Сайра дрібна 20,4 0,8 0 143
Салака 17,3 5,6 0 121
Севрюга 16,9 10,3 0 160
Оселедець 17,7 19,5 0 242
Сиг 19 7,5 0 144
Скумбрiя 18 9 0 153
Сом 16,8 8,5 0 144
Ставрида 18,5 5 0 119
Стерлядь 17 6,1 0 320
Судак 19 0,8 0 83
Трiска 17,5 0,6 0 75
Тунець 22,7 0,7 0 96
Вугільна риба 13,2 11,6 0 158
Вугор морський 19,1 1,9 0 94
Вугор 14,5 30,5 0 333
Хек 16,6 2,2 0 86
Щука 18,8 0,7 0 82
В’язь 18,2 0,3 0 117
Мідії 11,5 2 3,3 77
Устриця 9 2 4,5 72
Креветки далекосхідні 28,7 1,2 0 134
Печінка тріски 4,2 65,7 0 613
Кальмар 18 0,3 0 75
Раки річкові 15,5 1 1,2 76
Краб 16 0,5 0 69
Креветка 18 0,8 0 83
Морська капуста 0,9 0,2 3,0 5
Паста “Океан” 18,9 6,8 0 137
Трепанг 7,3 0,6 0 35

Читайте схожі статті:

Leave a Comment